專業(yè)的單體液壓支柱廠家,最低的單體液壓支柱報(bào)價(jià),外注式單體液壓支柱型號(hào)
不是眼淚就能挽回失去;不是所有人都值得你付出;不是傷心就一定要哭泣;不是善良就可以受到庇佑;不是所有表情都要寫在臉上;不是任何人都理解你。所以,面對(duì)生活中偶爾的不如意,我們要學(xué)會(huì)堅(jiān)強(qiáng)的微笑。
DW單體液壓支柱型號(hào)意義
例如DW25-250/100:
D-代表單體液壓支柱
W-代表外注式
25-為支柱最大高度
250-為支柱的額定工作阻力
100-為支柱的油缸直徑
DW單體液壓支柱參數(shù):
主要技術(shù)特征:型號(hào) 額定工作阻力(kN) 額定工作液壓(MPa) 初撐力(kN) 泵站液壓(MPa) 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程(mm) 缸徑(mm) 使用工作液 質(zhì)量(kg)
DW35-150/100 150 19.1 118~150 15~20 3500 2700 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 88
DW31.5-200/100 200 25.5 118~157 15~20 3150 2350 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 78.8
DW28-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2800 2000 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 70
DW25-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2500 1700 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 58
DW22-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2240 1440 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 55
DW20-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2000 1240 760 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 51.5
DW18-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1800 1110 690 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 47
DW16-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1600 1005 595 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 43.5
DW14-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1400 900 500 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 40
DW12-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1200 792 408 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 36.3
DW10-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1000 685 315 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 32
DW08-300/100 300 38.2 118~157 15~20 800 578 222 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 28.2
DW06-300/100 300 38.2 118~157 15~20 630 485 145 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 251
DW單體液壓支柱實(shí)物圖:
山東宇順工礦設(shè)備有限公司全體員工秉承信譽(yù)是生命、質(zhì)量求生存、客戶是衣食父母的原則,為國(guó)內(nèi)外新老客戶做出新的貢獻(xiàn)而努力。
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手 機(jī):15315191306
座 機(jī):0537-2653322
傳 真:0537-3161229
QQ: 1472923482
郵 箱:1472923482@qq.com