ZSG高效重型振動篩編輯
它是一種新型高效的通用篩分[1]設(shè)備,其篩箱運動軌跡近似為直線。該系列篩機結(jié)構(gòu)簡單,篩分能力大且能耗少、維修簡便,廣泛應(yīng)用于礦山、煤炭、電力、冶金、建材、耐火等各行各業(yè)對較大塊狀物料及中、小顆粒狀物料的分級作業(yè)。該系列篩機的動力裝置有YZO系列振動電機直接驅(qū)動和普通電機通過聯(lián)軸器帶動激振器間接驅(qū)兩種形式,可滿足不同環(huán)境需要;篩面有金屬編織網(wǎng)、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式,篩面既有有單層結(jié)構(gòu)也可多層布置,可滿足不同篩分作業(yè)要求。
選用提示
1、ZSG型系列高效重型振動篩,計有11個定型規(guī)格并分別有敞開型和封閉型兩種結(jié)構(gòu)形式,適用不同作業(yè)環(huán)境需求,選用時請確定電壓制式及有無防爆要求;
2、設(shè)備安裝方式有支座式和吊掛式及二者搭配式等多種形式,選型時,請務(wù)必慎重考慮。
ZSG高效重型振動篩相關(guān)技術(shù)參數(shù)
型號 生產(chǎn)能力(t/h) 篩面(㎡) 粒度結(jié)構(gòu)(mm) 雙振幅(mm) 電機
型號 功率
ZSG09-18 50~100 1.62 ≤120 5~10 YZO-20-6 1.5×2
ZSG09-24 50~100 2.16 ≤120 5~10 YZO-20-6 1.5×2
ZSG09-30 50~100 2.70 ≤120 5~10 YZO-20-6 1.5×2
ZSG10-20 50~100 2.00 ≤150 5~10 YZO-20-6 1.5×2
ZSG10-24 50~100 2.40 ≤150 5~10 YZO-20-6 1.5×2
ZSG10-30 50~100 3.00 ≤150 5~10 YZO-25-6 1.8×2
ZSG12-24 80~200 3.60 ≤150 5~10 YZO-30-6 2.2×2
ZSG12-30 80~200 3.60 ≤150 5~10 YZO-40-6 3.0×2
ZSG15-30 120~300 4.50 ≤150 5~10 YZO-50-6 3.7×2
ZSG15-36 120~300 5.40 ≤150 5~10 YZO-75-6 5.5×2
ZSG15-40 120~300 6.00 ≤150 5~10 YZO-75-6 5.5×2
2高效重型振動篩外形尺寸編輯
型號 座式敞開及封閉式外形尺寸 敞開型質(zhì)量kg 座式封閉式 封閉型質(zhì)量kg
L L1 L2 B B1 B2 B3 H H1 H2 單層 雙層 H3 a a1 單層 雙層
ZSG09-18 1800 1080 300 1370 1135 140 900 1500 1320 450 1710 1880 350 530 450 1900 2100
ZSG09-24 2400 1440 300 1370 1135 140 900 1630 1450 600 1900 2100 350 730 650 2100 2310
ZSG09-30 3000 1991 300 1370 1135 140 900 1700 1520 750 2000 2200 350 730 650 2220 2440
ZSG10-20 2000 1278 300 1620 1310 215 1000 1584 1384 400 2070 2270 400 920 800 2300 2500
ZSG10-24 2400 1595 350 1620 1310 215 1000 1756 1676 600 2340 2580 400 1020 900 2600 2860
ZSG10-30 3000 1991 350 1620 1310 215 1000 1800 1980 750 2630 3050 400 1020 900 2850 3250
ZSG12-24 2400 1595 350 2190 1520 215 1200 1320 1320 600 2300 2550 420 1120 1000 2500 2800
ZSG12-30 3000 1991 350 2190 1520 215 1200 1800 1620 750 2863 3240 420 1120 1000 3200 3640
ZSG15-30 3000 1991 350 2490 1820 215 1500 2180 1980 646 3690 4090 434 1320 1200 3675 4100
ZSG15-36 3600 2388 350 2490 1820 215 1500 2000 1820 866 3800 4150 434 1320 1200 4200 4600
ZSG15-40 4000 2712 350 2490 1820 215 1500 2422 2172 426 5400 6300 474 1320 1200 6800 7300
上一張:XZS系列旋振篩
下一張:TS-300型標(biāo)準(zhǔn)分析篩 實驗篩