服務(wù)項目 | 瀏覽量113 | 發(fā)布時間2015-07-01 |
品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 個 |
供貨總量未填 | 發(fā)貨0天內(nèi)發(fā)貨 | 有效期至2025-03-09 |
詳細信息介紹:
我們優(yōu)勢:
▲:太陽能發(fā)電系統(tǒng)主要部件—“逆變器、控制器均由我公司研發(fā)、生產(chǎn)、測試。因而有效保證產(chǎn)品質(zhì)量。
▲:外殼機箱、逆變器、控制器均為本公司生產(chǎn)、從而有效的降低產(chǎn)品成本、產(chǎn)品出廠價格具有更強競爭力。
型 號 | WDY-600T | ||
連續(xù)輸出(W) | 600W | ||
光伏板功率 | 《400WP〔可根據(jù)每天用電需求增加〕 | ||
系統(tǒng)額定電壓(Vdc) | 可選24V/48V | ||
適用蓄電池類型 | 外置鉛酸或膠體電池 | ||
LED顯示 | 逆變器工作狀態(tài)、逆變器保護狀態(tài)、蓄電池容量狀態(tài)、控制器充電電流狀態(tài) | ||
市電輸入〔可選〕 | 交流輸入電壓 | 140~275Vac | |
交流輸入頻率 | 50/60Hz | ||
逆變器 | 直流保護電壓 | 欠壓保護 | 20V±0.5V/40V±0.5V/ |
過壓保護 | 30V±0.5V/60V±0.5V | ||
輸出波形 | 純正弦波 | ||
波形失真率(THD) | ≤3% | ||
額定交流輸出電壓 | 220Vac ± 2% | ||
額定交流輸出頻率 | 50Hz ± 0.2Hz | ||
逆變效率 | ≥90% | ||
逆變器保護功能 | 蓄電池欠壓、蓄電池過壓、輸出過載、輸出短路保護、過熱保護、 | ||
控制器 | 輸入電壓(DC) | 可選DC:24V/48V | |
光伏發(fā)電最大充電電流 | 20A (可根據(jù)太陽能板的功率進行選擇) | ||
控制器最大自身損耗 | 10mA | ||
控制器保護功能 | 超壓保護、過溫保護、過載保護、短路保護、過溫保護、 | ||
其他 | 可為客戶配置3W、5W、10W、LED燈,1拖10手機充電數(shù)據(jù)線 | ||
工作 環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |
相對濕度,無冷凝 | 20%~90% 無結(jié)露 | ||
最高海拔 | 5000 m | ||
絕緣強度 | 1500Vac,1min | ||
噪音(1M) | ≦ 45dB | ||
冷卻方式 | 智能風冷 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 380*230*250 mm | ||
重量〔凈重〕 | 11kg/12kg | ||
備注:我們還可以根據(jù)客戶需求定制100VAC/110VAC、50Hz/60Hz系統(tǒng)非標型機器。 |
cyfcyf2000